Zimmerverteilung und Klassleitung im Schuljahr 2011/12 – 1. Halbjahr
| Klasse | Zi-Nr. | Klassleiter | stellv. Klassleiter |
| 5 a | HO1 | StRin Schwarz Lohmann N. | StD Graf |
| 5 b | HO2 | StRin Zettlmeißl | StR Reisinger |
| 5 c | HO3 | OStR Höpfl | OStRin Bader |
| 5 d | HO4 | StR Kistler | StRin Kiowski |
| 6 a | HU3 | StRin Aissen | StRin Tripke |
| 6 b | HU4 | OStRin Meier | OStRin Deml |
| 6 c | HU7 | StRin Kramer | StR Obendorfer |
| 6 d | HU5 | OStRin Hilmer | StDin Wohlgemuth M. |
| 6 e | HU6 | OStR Hanf | StRin Komossa |
| 7 a | HO5 | OStRin Krauß | OStRin Dr.Paschen |
| 7 b | HO8 | OStRin Greiner-Ruda | StR Haas |
| 7 c | HE15 | StD Biebl | LAssin Schwarz-Lohmann S. |
| 7 d | HO9 | StRin Dr. Kilgert-Bartonek | StD Dr. Schießl |
| 7 e | HE11 | StRin Wiener | StR Sturm |
| 8 a | HE9 | StRin Klug A. | OStRin Holzleitner |
| 8 b | HE5 | StRin Brunner | LAssin Scherm |
| 8 c | HE4 | StRin Bücherl | OStRin Hüttner |
| 8 d | HE3 | LAssin Kärtner | StR Lehminger |
| 9 a | HO10 | StRin Zillner | ML Bock |
| 9 b | HE8 | StR Teplitzky | StRin König |
| 9 c | HU1 | StR Scharf | StRin Lang M. |
| 9 d | HU2 | StRin Schneider | LAv Koller |
| 10 a | HE1 | StR Dr. Süß | StR Klug J. |
| 10 b | NE3 | OStRin Rieß | OStR Reff |
| 10 c | HE2 | OStRin Wein | StR Krämer |
| Q11 | StD Lang G. | ||
| Q12 | StD Pfeiffer |
nach oben